Параметр | Диапазоны измерения | Погрешность |
---|---|---|
Пост. напряжение | 50 мВ | ±(0,03% + 10) |
500 мВ/5 В/50 В/500 В/1000 В | ±(0,03% + 6) | |
Перем. напряжение | 50 мВ | ±(0,03% + 10) |
500 мВ/5 В/50 В/500 В/1000 В | ±(0,03% + 6) | |
Пост. ток | 500 мкА | ±(0.15% + 15) |
5 мА/5 мА/500 мА | ±(0.1% + 15) | |
5 А/10 А | ±(0.5% + 15) | |
Перем. ток | 500 мкА/5 мА/50 мА/500 мА/5 А (40 Гц~1 кГц) | ±(0.75% + 20) |
500 мкА/5 мА/50 мА/500 мА/5 А (1 кГц~10 кГц) | ±(1.0% + 20) | |
500 мкА/5 мА/50 мА/500 мА/5 А (10 кГц~20 кГц) | ±(2.0% + 20) | |
10 А (40 кГц~1 кГц) | ±(1.0% + 10) | |
10 А (1 кГц~10 кГц) | ±(5.0% + 20) | |
Сопротивление | 500 Ом | ±(0.1% + 10) |
5 кОм/50 кОм/500 кОм | ±(0.1% + 5) | |
5 МОм | ±(0.1% + 10) | |
50 МОм | ±(0.5% + 10) | |
Ёмкость | 50 нФ/500 нФ | ±(1.0% + 15) |
5 мкФ/50 мкФ | ±(1.0% + 10) | |
500 мкФ/5000 мкФ | ±(2.0% + 10) | |
Относительная длительность импульса | 10%~90% | ±10.0% |
Частота аналогового сигнала (синус) | 5 Гц~200 кГц | ±(0.006% + 4) |
Частота логического сигнала | 5 Гц~2 МГц | ±(0.006% + 4) |
Погрешность определяется как ±(% от показания + число значений единицы младшего разряда).